Tirador Aluminio 70-081 - OUTLET
Tirador de Aluminio.
Referencia | Largo (mm) | Dist. centros (mm) | Acabado | UNIDADES | P.V.P €/Unid. |
70-081-050-032-08 | 50 | 32 | Efecto Cromo Mate | 358 | 0.96 |
70-081-050-032-88 | 50 | 32 | Anodizado Mate | 172 | 0.66 |
70-081-088-064-88 | 80 | 64 | Anodizado Mate | 134 | 1.29 |
70-081-110-064-89E | 110 | 64 | Anodizado Brillo | 280 | 0.90 |
70-081-110-064-08 | 110 | 64 | Efecto Cromo Mate | 250 | 1.12 |
70-081-128-096-40 | 128 | 96 | Negro | 32 | 1.11 |
70-081-150-064-03 | 150 | 64 | Cromo | 88 | 1.66 |
70-081-150-096-08 | 150 | 96 | Efecto Cromo Mate | 53 | 1.26 |
70-081-180-160-08 | 180 | 160 | Efecto Cromo Mate | 210 | 1.37 |
70-081-200-096-08 | 200 | 96 | Efecto Cromo Mate | 43 | 1.79 |
70-081-200-160-03 | 200 | 160 | Cromo | 243 | 2.22 |
70-081-300-160-01 | 300 | 160 | Blanco Brillo (9016) | 27 | 1.63 |
70-081-300-160-88 | 300 | 160 | Anodizado Mate | 14 | 2.27 |
70-081-300-160-08 | 300 | 160 | Efecto Cromo Mate | 49 | 2.35 |
70-081-400-320-03 | 400 | 320 | Cromo | 12 | 4.42 |
70-081-500-320-08 | 500 | 320 | Efecto Cromo Mate | 82 | 3.15 |
70-081-600-160-08 | 600 | 160 | Efecto Cromo Mate | 78 | 3.74 |
70-081-600-320-03 | 600 | 320 | Cromo | 58 | 8.00 |
70-081.
No reviews